| CLS 350 | CLS 500 | |
| Cilindros | V6 | V8 |
| Cilindrada (cm3) | 3.498 | 5.461 |
| Potência máxima (cv / rpm) | 272 / 6.000 | 388 / 6.000 |
| Torque (Nm) | 350 / 2.400 - 5.000 | 530 / 2.800 - 4.800 |
| Câmbio | Aut. Seqüencial (5 Vel.) | 7G - Tronic |
| Aceleração 0 - 100 km/h (s) | 7,0 | 5,4 |
| Velocidade máxima (km/h) | 250 | 250 |
| Consumo na cidade (km/l)* | 6,6 | 5,8 |
| Consumo na estrada (km/l)* | 12,5 | 11,5 |
| Peso (kg) | 1.730 | 1.835 |
| Pneus | 245/45 R17 | 245/40 R18 |
| Comprimento / Largura / Altura (milímetros) | 4.917 / 2.107 / 1.430 | 4.917 / 2.107 / 1.415 |
| *Dados obtidos em condições ideais de teste | ||


