| E 350 | E 500 | E 350 Coupé | |
| Cilindros | 6 em V | 8 em V | 6 em V |
| Cilindrada (cm3) | 3.498 | 5.461 | 3.498 |
| Potência máxima (cv/rpm) | 272 / 6.000 | 388 / 6.000 | 272 / 6.000 |
| Torque (Nm) | 350 / 2.400 - 5.000 | 530 / 2.800 - 4.800 | 350 / 2.400 - 5.000 |
| Câmbio | 7G-TRONIC | 7G-TRONIC | 7G-TRONIC |
| Aceleração 0 - 100 km/h (s) | 6,9 | 5,2 | 6,4 |
| Velocidade máxima (km/h) | 250 | 250 | 250 |
| Consumo na cidade (km/l) | 7,5 | 6,1 | 7,3 |
| Consumo na estrada (km/l) | 14,5 | 13,0 | 14,0 |
| Peso (kg) | 1.735 | 1.830 | 1.645 |
| Pneus | 245/45 R17 | 245/45 R17 | 235/45 R17 |
| Comp. / Larg. / Alt. (mm) | 4.868 / 2.071 / 1.486 | 4.868 / 2.071 / 1.486 | 4.698 / 2.028 / 1.397 |


