| SLK 200 K | SLK 350 | |
| Cilindros | 4 em linha | V6 |
| Cilindrada (cm3) | 1.796 | 3.498 |
| Potência máxima (cv / rpm) | 184 / 5.500 | 305 / 6.500 |
| Torque (Nm) | 250 / 2.800 - 5.000 | 360 / 4.900 |
| Câmbio | Aut. Seqüencial (5 Vel.) | 7G - Tronic |
| Aceleração 0 - 100 km/h (s) | 7,9 | 5,4 |
| Velocidade máxima (km/h) | 232 | 250* |
| Consumo na cidade (km/l)* | 8,4 | 7,6 |
| Consumo na estrada (km/l)* | 16,1 | 14,2 |
| Peso (kg) | 1.390 | 1.485 |
| Pneus | 205/55 R16 - 225/50 R16 | 225/45 R17 - 245/40 R17 |
| Comprimento / Largura / Altura (milímetros) | 4.103 / 2.012 / 1.296 | 4.103 / 2.012 / 1.298 |
| *Dados obtidos em condições ideais de teste | ||


